Simulador desenvolvido com o apoio do Prof. José Carlos Oliveira, Graduado em Administração de Empresas, Pós Graduado em Controladoria Finanças e Bancos e Gestão Estratégica de Recursos Humanos, instrutor, palestrante e consultor da AMIS-Associação Mineira de Supermercados. Todas as perguntas serão respondidas por ele e sua equipe de consultoria.
| Demonstração do Resultado | Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | |||
| VENDAS | |||
| DEDUÇÕES DAS VENDAS | |||
| ICMS | |||
| SIMPLES NACIONAL | |||
| PIS/COFINS | |||
| RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | |||
| CUSTOS DAS VENDAS | |||
| DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | |||
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | |||
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||
| DESPESAS GERAIS | |||
| RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ | |||
| CSLL/IRPJ | |||
| LUCRO LÍQUIDO | |||
| TOTAL DE IMPOSTOS |
Informe acima seu email para receber uma nova senha.